VI 5K AOI檢測機 在線AOI 3D AOI出租 VI5K AOI出租
Vi Technology AOI檢測機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)地:法國
VI TECHNOLOGY | 5K | |
軌道系統(tǒng) | 單軌 | |
最大基板尺寸(mm) | 533.4*533.4 | |
PCB厚度(mm) | 0.5-4 | |
最小檢測尺寸(mm) | 50*50 | |
PCB重量(kg) | 3 | |
X/Y驅(qū)動系統(tǒng) | 線性馬達和光柵尺 | |
框架材質(zhì) | 鑄鐵結(jié)構(gòu) | |
相機分辨率 | 線性馬達和光柵尺 | |
Plus | 1620*1220 | |
Perform | 2352*1728 | |
premium | 2352*1728 | |
像素大小 | ||
Plus(um) | 8--12 | |
Perform(um) | 8 | |
premium(um) | 8 | |
相機FOV | ||
Plus(um) | 42.1*31.7 | |
Perform(um) | 61.1*44.9 | |
premium(um) | 61.1*44.9 | |
錫膏檢測平均速度 | ||
Plus | 55000 | |
Perform | 58000 | |
premium | 75000 | |
每小時可測元件數(shù) | ||
Plus | 170000 | |
Perform | 250000 | |
premium | 400000 | |
01005元件檢測 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
燈光顏色 | i-LITE(紅綠藍) | |
燈光類型 | 同軸光和側(cè)光 | |
離線編程軟件 | 可選 | |
離線維修軟件 | 可選 | |
基于JEDEC標(biāo)準(zhǔn)元件庫 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
占地面積(mm) | 1110*1351 | |
重量(kg) | 900 |
二手VI AOI光學(xué)檢測機 二手檢測機出租 二手AOI出租方案